ザ・パークハビオ目黒桜邸 地上2階/205/1K
更新
間取り | 1K | 所在階 | 地上2階 / 地上7階 | ||
---|---|---|---|---|---|
賃料 | 137,000円 | 管理費 | 15,000円 | ||
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 | ||
仲介手数料 | - | 更新料 | 1.0ヶ月 | ||
専有面積 | 25.16㎡ | 方角 | 南東 | ||
入居日 | 3 / 2024年1月下旬 | 取引様態 | 仲介先物 | ||
損保 | 指定なし | 保証人代行 | 指定なし | ||
契約種別 | 普通賃貸借 : | 管理形態 | - | ||
他初期費用 | - | ||||
部屋特徴 | ペット相談 / 楽器相談 / バス・トイレ別 / 洗面所独立 / バルコニー / フローリング / ネット使用料不要 | ||||
部屋設備 | バス(あり) / トイレ(あり) / 冷暖房(エアコン) / 洗濯機置場(室内) / ガスコンロ / コンロ口数(二口) / 給湯 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 照明器具 / ウォークインクローゼット / シューズインクローゼット / TVモニタ付ドアホン / オートロック / BS / オートバス |
ザ・パークハビオ目黒桜邸の見取り図・外観・内観
- 部屋1
- 7 0帖
- 部屋2
- 2 6.5帖
『ザ・パークハビオ目黒桜邸』はもちろん、類似物件も多数ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
ザ・パークハビオ目黒桜邸の物件概要
建物名 | ザ・パークハビオ目黒桜邸 | 所在地 | 東京都品川区上大崎4丁目0 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急目黒線「不動前」徒歩6分 山手線「目黒」徒歩10分 東京都浅草線「五反田」徒歩11分 |
||
構造 | 鉄筋コン | 総階数 | 地上7階 |
築年月 | 2022年9月 | 総戸数 | - |
賃料 | 137,000円 - 345,000円 | 管理費 | 15,000円 - 20,000円 |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
面積 | 25.16m2 - 54.11㎡ | 間取り | 1K - 1LDK |
駐車場 | 敷地内駐車場(空有) 44,000円 | ||
特徴 | 24時間ゴミ出し可 | ||
設備 | 都市ガス / 水道(公営) / 排水(下水) / エレベーター / 宅配ロッカー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※「フリーレント」「仲介手数料」などキャンペーンに関してはお部屋ごと、時期ごとに変更になる場合がありますので、お問い合わせ時にスタッフにご確認ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
ザ・パークハビオ目黒桜邸の周辺MAP
- ※周辺施設情報は、最新のGoogleデータを掲載しております。
- ※情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の上ご利用ください。
コンビニ |
192mm |
---|---|
総合病院 |
195mm |
ドラッグストア |
195mm |
公園 |
59mm |
その他 |
キッズガーデン品川上大崎 1mm |
ザ・パークハビオ目黒桜邸の募集中の部屋一覧
(空室3)ザ・パークハビオ目黒桜邸の成約済みの部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** 階 | 1LDK | 39.97㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 39.17㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 26.67㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 26.62㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 39.6㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 25.16㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 51.96㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1DK | 30.15㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 53.78㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 28.69㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 26.15㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 40.24㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 |
もっと見る(全12室)