White Tower Hamamatsucho 地上16階/1602/1LDK
更新
間取り | 1LDK | 所在階 | 地上16階 / 地上24階 | ||
---|---|---|---|---|---|
賃料 | 217,000円 | 管理費 | 10,000円 | ||
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 | ||
仲介手数料 | - | 更新料 | 1.0ヶ月 | ||
専有面積 | 39.32㎡ | 方角 | 北 | ||
入居日 | 3 / 2025年2月下旬 | 取引様態 | 仲介先物 | ||
損保 | 指定なし | 保証人代行 | 指定なし | ||
契約種別 | 普通賃貸借 : | 管理形態 | - | ||
他初期費用 | - | ||||
部屋特徴 | 楽器相談 / バス・トイレ別 / 洗面所独立 / 角部屋 / バルコニー / フローリング | ||||
部屋設備 | バス(あり) / トイレ(あり) / 冷暖房(エアコン) / ガスコンロ / コンロ口数(三口) / 給湯 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / TVモニタ付ドアホン / オートロック / CATV / オートバス |
White Tower Hamamatsuchoの見取り図・外観・内観
- 部屋1
- 4 11.2帖
- 部屋2
- 2 4.9帖
『White Tower Hamamatsucho』はもちろん、類似物件も多数ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
White Tower Hamamatsuchoの物件概要
建物名 | White Tower Hamamatsucho | 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
山手線「浜松町」徒歩3分 東京都浅草線「大門」徒歩3分 東京モノレール羽田「モノレール浜松町」徒歩6分 |
||
構造 | 鉄筋コン | 総階数 | 地上24階 |
築年月 | 2008年2月 | 総戸数 | - |
賃料 | 217,000円 - 429,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
面積 | 39.32m2 - 75.54㎡ | 間取り | 1LDK - 2LDK |
駐車場 | 状況区分:有敷地内 / 料金:40,000円 / 近隣距離:0m / 敷金:- / 礼金:- / 台数:- / 屋内外:- / 形状:- / 地上下:- / 屋根有無:- / シャッター:- | ||
特徴 | 24時間ゴミ出し可 | ||
設備 | 都市ガス / 水道(公営) / 排水(下水) / エレベーター / 宅配ロッカー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フロントサービス |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※「フリーレント」「仲介手数料」などキャンペーンに関してはお部屋ごと、時期ごとに変更になる場合がありますので、お問い合わせ時にスタッフにご確認ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
White Tower Hamamatsuchoの周辺MAP
- ※周辺施設情報は、最新のGoogleデータを掲載しております。
- ※情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の上ご利用ください。
その他 |
世界貿易センタービル 387m |
---|---|
その他 |
つるやゴルフ芝大門店 518m |
その他 |
Pedi汐留 891m |
スーパー |
まいばすけっと新橋5丁目店 700m |
スーパー |
まいばすけっと浜松町駅南店 676m |
スーパー |
全日食チェーンしろいち 911m |
White Tower Hamamatsuchoの募集中の部屋一覧
(空室3)White Tower Hamamatsuchoの成約済みの部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** 階 | 2LDK | 62.53㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 3LDK | 75.54㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 40.42㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 40.34㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 43.94㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 75.54㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 41.18㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 41.59㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 47.39㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 40.36㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 57.38㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 69.46㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 43.66㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 39.32㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 68.22㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 56.36㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 67.98㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 56.03㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 30.53㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 62.53㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1DK | 41.2㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 41.2㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 44.67㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 62.34㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 69.46㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 47.26㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1SLDK | 69.46㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 57.38㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1DK | 41.18㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 71.31㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 76.32㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 3LDK | 72.24㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 51.4㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 69.45㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 69.45㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1SLDK | 69.45㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 76.31㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 3LDK | 72.23㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 |
もっと見る(全38室)