パークルージュ赤坂檜町 地上6階/607/1R
更新
間取り | 1R | 所在階 | 地上6階 / 地上14階 | ||
---|---|---|---|---|---|
賃料 | 150,000円 | 管理費 | 8,000円 | ||
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 | ||
仲介手数料 | - | 更新料 | 1.0ヶ月 | ||
専有面積 | 30.36㎡ | 方角 | 南西 | ||
入居日 | 即 / - | 取引様態 | 仲介先物 | ||
損保 | 指定なし | 保証人代行 | 指定なし | ||
契約種別 | 普通賃貸借 : | 管理形態 | - | ||
他初期費用 | - | ||||
部屋特徴 | ペット相談 / 楽器相談 / バス・トイレ別 / 洗面所独立 / 角部屋 / バルコニー / フローリング | ||||
部屋設備 | バス(あり) / トイレ(あり) / 冷暖房(エアコン) / 洗濯機置場(室内) / ガスコンロ / コンロ口数(二口) / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 冷蔵庫 / ウォークインクローゼット / TVモニタ付ドアホン / オートロック / BS / CS / CATV |
パークルージュ赤坂檜町の見取り図・外観・内観
- 部屋1
- 7 1.7帖
- 部屋2
- 2 8.9帖
『パークルージュ赤坂檜町』はもちろん、類似物件も多数ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
パークルージュ赤坂檜町の物件概要
建物名 | パークルージュ赤坂檜町 | 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目11-12 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京地下鉄千代田線「赤坂」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩8分 東京地下鉄日比谷線「六本木」徒歩11分 |
||
構造 | 鉄筋コン | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2005年2月 | 総戸数 | - |
賃料 | 150,000円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
面積 | 30.36㎡ | 間取り | 1R |
駐車場 | 近隣駐車場 距離100m 50,000円 | ||
特徴 | デザイナーズ物件 / 24時間ゴミ出し可 | ||
設備 | 都市ガス / 水道(公営) / 排水(下水) / 宅配ロッカー / 駐輪場 / 防犯カメラ |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※「フリーレント」「仲介手数料」などキャンペーンに関してはお部屋ごと、時期ごとに変更になる場合がありますので、お問い合わせ時にスタッフにご確認ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
パークルージュ赤坂檜町の周辺MAP
- ※周辺施設情報は、最新のGoogleデータを掲載しております。
- ※情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の上ご利用ください。
小学校 |
港区立赤坂小学校 48mm |
---|---|
中学校 |
港区立赤坂中学校 252mm |
その他 |
港区立南山幼稚園 1925mm |
パークルージュ赤坂檜町の募集中の部屋一覧
(空室1)パークルージュ赤坂檜町の成約済みの部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** 階 | 1K | 25.38㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 60.72㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 30.36㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 35.34㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 63.16㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 89.04㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 30.36㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1R | 25.38㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 51.1㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 2LDK | 70.22㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 70.22㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 87.68㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 56.46㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 51.18㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 50.11㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 67.94㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 51.76㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1LDK | 74.76㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 35.34㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 | |
*** 階 | 1K | 32.32㎡ | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | *** 円 | 詳細 |
もっと見る(全20室)